СОВЕТ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2009 года N° 143
г. Кропоткин
Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2010 год
Заслушав и обсудив проект решения Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района "Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2010 год", внесенный главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 26 Устава Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района р е ш и л:
1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2010 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Огни Кубани".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района по вопросам экономического развития, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района В.И.Кобелев
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 15 октября 2009 года N° 143
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД
( в действующих ценах )
| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2009г в % к 2008г. | 2010 год | 2010г. в % к 2009г. |
|---|---|---|---|---|---|
| отчет | оценка | прогноз | |||
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 80,8 | 81,0 | 100,2 | 81,0 | 100,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,8 | 1,3 | 162,5 | 1,2 | 92,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | 345,6 | 290,0 | 86,8 | 310,0 | 106,9 |
| Убыток предприятий, млн. руб. | 82,0 | 25,0 | 30,5 | 10,0 | 40,0 |
| Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб. | 263,6 | 265,0 | 100,5 | 300,0 | 113,2 |
| Фонд оплаты труда, млн. руб. | 3341,9 | 3640,0 | 108,9 | 4054,7 | 111,4 |
| Обрабатывающие производства (D), млн. руб. | 4231,5 | 4030,0 | 95,2 | 4530,0 | 112,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн. руб. | 467,9 | 612,2 | 130,8 | 695,3 | 113,6 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | |||||
| 1. Сборный железобетон, тыс.куб.м | 57,7 | 43,3 | 75,0 | 50,0 | 115,5 |
| 2. Стеновые материалы, млн.шт.усл.кир. | 13,8 | 7,7 | 55,8 | 7,7 | 100,0 |
| 2.Технологическое оборудование для АПК, млн. руб. | 97,6 | 70,0 | 71,7 | 72,0 | 102,9 |
| 3. Цельномолочная продукция, тыс. тонн | 22,8 | 20,8 | 91,2 | 21,2 | 101,9 |
| 4. Масло растительное, тыс. тонн | 80,2 | 85,8 | 107,0 | 89,7 | 104,5 |
| 5. Мука, тыс. тонн | 12,9 | 19,8 | 153,5 | 20,0 | 101,0 |
| 6. Крупа, тыс. тонн | 0,1 | 0,14 | 140,0 | 0,15 | 107,1 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 137,4 | 145,0 | 105,5 | 160,0 | 110,3 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, млн. руб. | 89,3 | 95,0 | 106,4 | 105,0 | 110,5 |
2
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | ||||||
| Зерно (в первоначальном оприходованном весе, с кукурузой), тыс. тонн | 4,3 | 4,5 | 104,7 | 4,8 | 106,6 | |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0,2 | 0,3 | 150,0 | 0,3 | 100,0 | |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,9 | 1,0 | 111,1 | 1,0 | 100,0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,9 | 1,0 | 111,1 | 1,0 | 100,0 | |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 3,1 | 100,0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,8 | 2,1 | 116,7 | 2,2 | 104,8 | |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 100,0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 100,0 | |
| Яйца- всего, млн. штук | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, млн. штук | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 3795,0 | 4230,0 | 114,5 | 4760,0 | 112,5 | |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 192,0 | 220,0 | 114,6 | 251,0 | 114,1 | |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 1212,7 | 1454,0 | 119,9 | 1711,0 | 117,7 | |
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн. руб. | 11,7 | 13,3 | 113,7 | 14,8 | 111,3 | |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, млн. руб. | 1458,1 | 1462,4 | 100,3 | 1623,1 | 111,0 | |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи, всего, млн. руб. | 203,7 | 226,1 | 111,0 | 250,9 | 111,0 | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 1380,8 | 1179,0 | 85,4 | 1230,0 | 104,3 | |
| Объем работ выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 1023,0 | 1061,0 | 103,7 | 1115,0 | 105,0 | |
| Социальная сфера |
|
|
|
|
| |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 2,6 | 104,0 | |
| Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
| |
| общеобразовательных, тыс. чел. | 6,9 | 6,8 | 98,5 | 6,7 | 98,5 | |
| начального профессионального образования, тыс. чел. | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,8 | 100,0 | |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 3,1 | 1,1 | 35,4 | 1,1 | 100,0 | |
3
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 3,7 | 3,3 | 89,1 | 3,3 | 100,0 | ||
| Выпуск специалистов учреждениями: |
|
|
|
|
| ||
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 1,5 | 0,2 | 13,3 | 0,2 | 100,0 | ||
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 0,4 | 0,9 | 225,0 | 0,9 | 100,0 | ||
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 76,7 | 78,0 | 101,7 | 78,0 | 100,0 | ||
| Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
| ||
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 41,0 | 40,0 | 97,6 | 42,0 | 105,0 | ||
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 41,0 | 40,0 | 97,6 | 42,0 | 105,0 | ||
| общеобразовательных школ | 13 | 13 | 100,0 | 13 | 100,0 | ||
| больниц | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | ||
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 20,3 | 20,7 | 101,9 | 21,0 | 101,4 | ||
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |
|
|
|
|
| ||
| больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 89,4 | 89,4 | 100,0 | 89,4 | 100,0 | ||
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 217,3 | 220,0 | 101,2 | 220,0 | 100,0 | ||
| врачами, чел. на 10 тыс. населения | 27,3 | 28,0 | 102,5 | 28,5 | 101,8 | ||
| средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения | 87,4 | 88,0 | 100,7 | 88,0 | 100,0 | ||
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения | 70,6 | 70,6 | 100,0 | 70,6 | 100,0 | ||
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 450 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | ||
| Количество организаций, зарегистрированных на территории городского поселения, единиц | 1123,0 | 1216,0 | 108,2 | 1279,0 | 105,2 | ||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
| количество организаций государственной формы собственности, всего единиц | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 65,0 | 100,0 | ||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц | 53,0 | 53,0 | 100,0 | 53,0 | 100,0 | ||
| количество организаций частной формы собственности, всего единиц | 1005,0 | 1098,0 | 109,2 | 1161,0 | 105,7 | ||
Заместитель главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района Д.О.Юртаев